Verbruik

Deze pagina laat het verbruik zien van onze Punto Evo. Het gemiddelde gebruik is tot nu toe net iets zuiniger dan 1:20. Ik rij vrij veel korte stukjes, van 5 of 10 km en het opstarten, warm worden, enz. kost gewoon diesel. Het gebruik op de weg zelf, zonder rekening te houden met opstarten, warm worden.. is veel beter. Kijk eens hoeveel de Punto gebruikt in de stad, bij 60 kmh op de cruise control. Oordeel zelf:

 

Hieronder het verbruik in tabelvorm:

Gemiddeld verbruik tot nu toe: 1 op 20,3975621673053
Datum Toaal KM Gereden deze tankbeurt Liters Prijs Liters 100km 1 op
05.10.2012 7932 688 30,62 44,06 4,45 22,46
17.08.2012 7244 793 33,51 47,55 4,23 23,64
06.07.2012 6451 640 31,9 42,71 4,98 20,08
21.06.2012 5901 710 36,1 48,34 5,08 19,69
21.06.2012 5191 129 6,56 10 5,09 19,65
19.06.2012 5062 124 6,51 1,35 5,25 19,05
08.06.2012 4938 504 24,99 1,35 4,96 20,16
04.05.2012 4434 546 24,61 34,43 4,51 22,17
06.04.2012 3888 445 23,54 33,17 5,29 18,9
05.04.2012 3443 433 20,69 29,57 4,78 20,92
30.03.2012 3010 592 26,28 37,29 4,44 22,52
23.03.2012 2418 389 22,49 31,91 5,78 17,3
28.02.2012 2029 715 35,9 50,95 5,02 19,92
20.01.2012 1314 558 34,25 47,57 6,14 16,29
21.12.2011 756 756 30,92 41,4 4,09 24,45
Totaal gereden (km) Aantal liters getankt Totaal betaald €: Gemiddeld verbruik 1 op:
7932 388,87 815,84 20,3975621673053

No Comments Yet.

leave a comment

You must be logged in to post a comment.